National Burial Index - Coverage
Suffolk
For All Entries:
DOCUMENT SOURCE |
= |
Registers, except those annotated "BTs" for which the source is the Bishop's Transcripts |
%-AGE CHECKED |
= |
100% |
DATA PROVIDER |
= |
as indicated, abbreviated as follows:- |
FEL |
= |
Felixstowe FHS |
SFK |
= |
Suffolk FHS |
| PLACE (Town / Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL / CEMETERY DESCRIPTION | DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acton | All Saints | Anglican | 1553 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Akenham | St Mary | Anglican | 543 | 1538 | 1900 | 1538-40, 1544-78, 1583-85, 1589-92, 1596-98, 1604-10, 1613-45, 1648-54, 1657, 1660, 1663, 1666-89, 1722-78, 1783-1819, 1822-45, 1848-49, 1854-70, 1875-91, 1895-96, 1899-1900 | SFK |
| Aldeburgh | St Peter & St Paul | Anglican | 8550 | 1558 | 1900 | 1558-1601, 1608-9, 1691-1900 | SFK |
| Alderton | St Andrew | Anglican | 2447 | 1674 | 1901 | 1674-1901 | SFK |
| Aldham | St Mary | Anglican | 403 | 1813 | 1902 | 1813-1902 | SFK |
| Aldringham | St Andrew | Anglican | 461 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Alpheton | St Peter & St Paul | Anglican | 1241 | 1575 | 1900 | 1575-77, 1581-91, 1595-1643, 1652-53, 1659-1780, 1793-1900 | SFK |
| Ampton | St Peter | Anglican | 493 | 1562 | 1903 | 1562, 1565, 1569-74, 1577-85, 1588, 1591-93, 1597-1619, 1625-45, 1651, 1659-61, 1664-68, 1671-1720, 1724-34, 1737-39, 1745-51, 1754, 1757-70, 1773-76, 1780-81, 1784-92, 1795-97, 1801-8, 1811-1903 | SFK |
| Ashbocking | All Saints | Anglican | 934 | 1555 | 1901 | 1555-77, 1580-87, 1590-95, 1601-52, 1661-66, 1669-1725, 1728-1901 | SFK |
| Ashby | St Mary | Anglican | 175 | 1558 | 1897 | 1558-60, 1569, 1574-78, 1582-88, 1591, 1596, 1601, 1605-9, 1615, 1623, 1629-36, 1647, 1654, 1657-58, 1662-64, 1667-70, 1679-86, 1689, 1697-98, 1706, 1719, 1722, 1727, 1730, 1733-34, 1739, 1743, 1747-50, 1766, 1769-70, 1788, 1793-96, 1801-8, 1811-12, 1824, 1828, 1834, 1839, 1842-47, 1853-87, 1890, 1893-97 | SFK |
| Ashfield cum Thorpe | St Mary | Anglican | 546 | 1751 | 1900 | 1751-1900 | SFK |
| Aspall | St Mary of Grace | Anglican | 431 | 1649 | 1900 | 1649, 1652, 1655, 1658, 1661-64, 1669, 1672-81, 1689-90, 1693-97, 1701-3, 1706-47, 1750-53, 1756-69, 1772, 1775-84, 1788-90, 1793-1900 | SFK |
| Assington | St Edmund | Anglican | 1724 | 1749 | 1901 | 1749-1901 | SFK |
| Athelington | St Peter | Anglican | 258 | 1699 | 1899 | 1699, 1704-8, 1713-14, 1717-26, 1729-48, 1752-1806, 1811-15, 1819-33, 1836-42, 1848-52, 1856, 1861, 1865, 1870, 1875-85, 1888-91, 1894-99 | SFK |
| Bacton | St Mary | Anglican | 1002 | 1813 | 1901 | 1813-1901 | SFK |
| Badingham | St John the Baptist | Anglican | 1933 | 1727 | 1900 | 1727-1900 | SFK |
| Badley | St Mary | Anglican | 96 | 1815 | 1900 | 1815-20, 1827, 1830-36, 1839-59, 1863-71, 1874-93, 1897-1900 | SFK |
| Badwell Ash | St Mary | Anglican | 912 | 1749 | 1899 | 1749-1815, 1822-99 | SFK |
| Bardwell | St Peter & St Paul | Anglican | 1223 | 1813 | 1901 | 1813-1901 | SFK |
| Barham | St Mary | Anglican | 2529 | 1563 | 1900 | 1563-66, 1569-1643, 1646-1712, 1715-1900 | SFK |
| Barking | St Mary | Anglican | 8661 | 1564 | 1898 | 1564-65, 1569-1649, 1652-66, 1670-1898 | SFK |
| Barnardiston | All Saints | Anglican | 541 | 1750 | 1904 | 1750-1904 | SFK |
| Barnby | St John the Baptist | Anglican | 607 | 1702 | 1900 | 1702-31, 1734-49, 1752-1900 | SFK |
| Barnham | St Gregory | Anglican | 1000 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Barningham | St Andrew | Anglican | 642 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Barrow | All Saints | Anglican | 1130 | 1813 | 1894 | 1813-84, 1888, 1894 | SFK |
| Barsham | Holy Trinity | Anglican | 833 | 1617 | 1900 | 1617-1758, 1763-67, 1771-75, 1778-85, 1789-90, 1793, 1796-1900 | SFK |
| Barton Mills | St Mary | Anglican | 1062 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Battisford | St Mary | Anglican | 916 | 1711 | 1901 | 1711-37, 1741-1901 | SFK |
| Bawdsey | St Mary the Virgin | Anglican | 1185 | 1744 | 1900 | 1744-1900 | SFK |
| Baylham | St Peter | Anglican | 1127 | 1661 | 1900 | 1661-1843, 1846-1900 | SFK |
| Beccles | Baptist | Baptist | 69 | 1830 | 1883 | 1830-35, 1838-56, 1859-66, 1869-73, 1876, 1880, 1883 | SFK |
| Beccles | Cemetery | Cemetery | 4003 | 1840 | 1900 | 1840-1900 | SFK |
| Beccles | St Michael | Anglican | 5553 | 1750 | 1891 | 1750-1854, 1862-66, 1869-70, 1876-77, 1881, 1887, 1891 | SFK |
| Beck Row | Methodist | Methodist | 30 | 1830 | 1837 | 1830-37 | SFK |
| Bedfield | St Nicholas | Anglican | 1222 | 1584 | 1901 | 1584-99, 1606-9, 1612-52, 1656-87, 1690, 1693-95, 1699-1702, 1712-1901 | SFK |
| Bedingfield | St Mary | Anglican | 426 | 1813 | 1899 | 1813-99 | SFK |
| Belstead | St Mary | Anglican | 1166 | 1540 | 1902 | 1540-42, 1549-1623, 1654-58, 1662-74, 1678-1700, 1704-1902 | SFK |
| Belton | All Saints | Anglican | 862 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Benacre | St Michael | Anglican | 573 | 1727 | 1900 | 1727-1900 | SFK |
| Benhall | St Mary | Anglican | 2561 | 1558 | 1900 | 1558-79, 1584-1603, 1609-55, 1658, 1662-1900 | SFK |
| Bentley | St Mary | Anglican | 1023 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Beyton | All Saints | Anglican | 482 | 1814 | 1900 | 1814-1900 | SFK |
| Bildeston | St Mary | Anglican | 3472 | 1650 | 1900 | 1650-1900 | SFK |
| Blaxhall | St Peter | Anglican | 1392 | 1673 | 1900 | 1673-97, 1700-1900 | SFK |
| Blundeston | St Mary | Anglican | 922 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Blyford | All Saints | Anglican | 714 | 1695 | 1900 | 1695-1712, 1715-39, 1744-45, 1749-50, 1753-1900 | SFK |
| Blythburgh | Holy Trinity | Anglican | 1659 | 1690 | 1900 | 1690-1900 | SFK |
| Boulge | St Michael & All Angels | Anglican | 158 | 1622 | 1900 | 1622, 1625-27, 1630, 1633-36, 1640-43, 1654, 1657-58, 1679, 1682-93, 1699, 1703, 1707-9, 1712-17, 1722-25, 1728, 1733-36, 1739-40, 1745-48, 1754-55, 1758-75, 1779-81, 1785-86, 1791-92, 1796-1801, 1804-8, 1813-16, 1825-27, 1830-31, 1834-38, 1849, 1852, 1855, 1858-60, 1863-69, 1872, 1876, 1879, 1883-88, 1892-94, 1898-1900 | SFK |
| Boxford | Independent | Indep- endent |
213 | 1824 | 1900 | 1824-48, 1855-68, 1883-1900 | SFK |
| Boxford | St Mary | Anglican | 2316 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Boxted | All Saints | Anglican | 551 | 1743 | 1902 | 1743-1857, 1860-1902 | SFK |
| Boyton | St Andrew | Anglican | 768 | 1749 | 1900 | 1749-1900 | SFK |
| Bradfield Combust | All Saints | Anglican | 340 | 1813 | 1904 | 1813-1904 | SFK |
| Bradfield St Clare | St Clare | Anglican | 405 | 1751 | 1902 | 1751-52, 1761-74, 1786-1902 | SFK |
| Bradfield St George | St George | Anglican | 1013 | 1750 | 1902 | 1750-1902 | SFK |
| Bradwell | St Nicholas | Anglican | 611 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Braiseworth | St Mary | Anglican | 349 | 1709 | 1903 | 1709-21, 1725-57, 1762, 1765-1808, 1813-1903 | SFK |
| Bramfield | St Andrew | Anglican | 2146 | 1539 | 1899 | 1539-96, 1694-1770, 1774-1899 | SFK |
| Bramford | St Mary | Anglican | 3957 | 1653 | 1900 | 1653-1797, 1800-1900 | SFK |
| Brampton | St Peter | Anglican | 399 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Brandeston | All Saints | Anglican | 1646 | 1559 | 1900 | 1559-1648, 1651-1900 | SFK |
| Brandon | St Peter | Anglican | 4732 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Brantham | St Michael | Anglican | 1506 | 1634 | 1900 | 1634-80, 1719-44, 1754-1900 | SFK |
| Bredfield | St Andrew | Anglican | 1074 | 1712 | 1900 | 1712-1900 | SFK |
| Brent Eleigh | St Mary | Anglican | 649 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Brettenham | St Mary | Anglican | 771 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Brightwell | St John the Baptist | Anglican | 735 | 1653 | 1900 | 1653-63, 1672, 1676-82, 1695-1715, 1718-1900 | FEL |
| Brockley | St Andrew | Anglican | 677 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Brome | St Mary | Anglican | 1429 | 1563 | 1900 | 1563, 1567-1645, 1648, 1660-1900 | SFK |
| Bromeswell | St Edmund | Anglican | 864 | 1634 | 1900 | 1634-54, 1657, 1660-63, 1668-73, 1676-1900 | SFK |
| Bruisyard | St Peter | Anglican | 1232 | 1568 | 1900 | 1568-93, 1596-1646, 1649, 1652-1900 | SFK |
| Brundish | St Lawrence | Anglican | 863 | 1745 | 1900 | 1745-1900 | SFK |
| Bucklesham | St Mary | Anglican | 886 | 1678 | 1901 | 1678-89, 1692-1901 | FEL |
| Bungay | Cemetery | Cemetery | 327 | 1888 | 1902 | 1888-1902 | SFK |
| Bungay | Holy Trinity | Anglican | 3308 | 1681 | 1899 | 1681-90, 1706-1899 | SFK |
| Bungay | Independent Congregational | Congre- gational |
215 | 1786 | 1839 | 1786-1814, 1817-39 | SFK |
| Bungay | St Mary | Anglican | 8652 | 1558 | 1901 | 1558-1645, 1653-59, 1662-64, 1670-74, 1677-86, 1692-1901 | SFK |
| Bures St Mary | St Mary | Anglican | 6879 | 1538 | 1900 | 1538-1604, 1612-42, 1647-52, 1660-1900 | SFK |
| Burgate | St Mary | Anglican | 572 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Burgh | St Botolph | Anglican | 556 | 1754 | 1900 | 1754-1900 | SFK |
| Burgh Castle | St Peter & St Paul | Anglican | 614 | 1813 | 1901 | 1813-15, 1818-1901 | SFK |
| Burstall | St Mary | Anglican | 560 | 1723 | 1899 | 1723-88, 1791-1899 | SFK |
| Bury St Edmunds | Cemetery | Cemetery | 13454 | 1855 | 1900 | 1855-1900 | SFK |
| Bury St Edmunds | Quakers | Quaker | 97 | 1838 | 1880 | 1838-70, 1873-80 | SFK |
| Bury St Edmunds | St James | Anglican | 10345 | 1750 | 1897 | 1750-1868, 1871-86, 1889-91, 1895-97 | SFK |
| Bury St Edmunds | St Mary | Anglican | 12878 | 1751 | 1869 | 1751-1869 | SFK |
| Bury St Edmunds | Whiting St Independent Congregational | Indep- endent |
91 | 1808 | 1837 | 1808-37 | SFK |
| Butley | St John the Baptist | Anglican | 1555 | 1693 | 1900 | 1693-99, 1705-9, 1716-19, 1722-1900 | SFK |
| Buxhall | St Mary | Anglican | 1567 | 1653 | 1900 | 1653-89, 1694-1900 | SFK |
| Campsea Ash | St John the Baptist | Anglican | 848 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Capel St Mary | St Mary | Anglican | 2199 | 1650 | 1901 | 1650-1901 | SFK |
| Carlton | St Mary & St Peter | Anglican | 766 | 1540 | 1902 | 1540-43, 1546-63, 1568-69, 1573-79, 1584-88, 1591-99, 1602-8, 1611-13, 1616-29, 1632-48, 1654-69, 1672, 1677-92, 1695-1902 | SFK |
| Carlton Colville | St Peter | Anglican | 1336 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Cavendish | St Mary | Anglican | 3321 | 1750 | 1895 | 1750-1895 | SFK |
| Cavenham | St Andrew | Anglican | 565 | 1750 | 1900 | 1750-1809, 1814-1900 | SFK |
| Charsfield | St Peter | Anglican | 1176 | 1728 | 1899 | 1728-1899 | SFK |
| Chattisham | All Saints & St Margaret | Anglican | 834 | 1559 | 1902 | 1559-76, 1585, 1589-1623, 1627-40, 1643, 1652-54, 1657-61, 1664-71, 1676-90, 1693-96, 1700-2, 1705-6, 1709-14, 1717-18, 1721-23, 1728-29, 1738-39, 1742, 1746-47, 1750-52, 1756-58, 1762-1902 | SFK |
| Chedburgh | All Saints | Anglican | 598 | 1750 | 1904 | 1750-1904 | SFK |
| Chediston | St Mary | Anglican | 825 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Chelmondiston | Baptist | Baptist | 11 | 1831 | 1834 | 1831-34 | SFK |
| Chelmondiston | St Andrew | Anglican | 1434 | 1727 | 1900 | 1727-1900 | SFK |
| Chelsworth | All Saints | Anglican | 1311 | 1646 | 1900 | 1646-53, 1656-1900 | SFK |
| Chevington | All Saints | Anglican | 2403 | 1559 | 1902 | 1559-1902 | SFK |
| Chillesford | St Peter | Anglican | 352 | 1738 | 1902 | 1738-54, 1757, 1760, 1765, 1769, 1772-1811, 1815-97, 1900-2 | SFK |
| Chilton | St Mary | Anglican | 217 | 1813 | 1899 | 1813-86, 1889-99 | SFK |
| Clare | Baptist | Baptist | 37 | 1822 | 1835 | 1822-35 | SFK |
| Clare | Independent/Congregational | Indep- endent |
165 | 1801 | 1898 | 1801-6, 1809-24, 1827-50, 1866-78, 1882, 1887, 1898 | SFK |
| Clare | St Peter & St Paul | Anglican | 3898 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Claydon | St Peter | Anglican | 959 | 1750 | 1900 | 1750-70, 1774-1900 | SFK |
| Clopton | St Mary | Anglican | 986 | 1735 | 1900 | 1735-1900 | SFK |
| Cockfield | St Peter | Anglican | 2228 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Coddenham | St Mary | Anglican | 1205 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Combs | St Mary | Anglican | 4020 | 1569 | 1900 | 1569-1900 | SFK |
| Coney Weston | St Mary | Anglican | 970 | 1621 | 1901 | 1621-47, 1650, 1653-73, 1676-1716, 1719-1901 | SFK |
| Cookley | St Michael | Anglican | 343 | 1813 | 1900 | 1813-96, 1899-1900 | SFK |
| Copdock | St Peter | Anglican | 1061 | 1701 | 1899 | 1701-1899 | SFK |
| Corton | St Bartholomew | Anglican | 684 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Cotton | St Andrew | Anglican | 833 | 1813 | 1901 | 1813-1901 | SFK |
| Covehithe | St Andrew | Anglican | 261 | 1814 | 1900 | 1814-1900 | SFK |
| Cowlinge | Congregational | Congre- gational |
17 | 1894 | 1903 | 1894-1900, 1903 | SFK |
| Cowlinge | St Margaret | Anglican | 1959 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Cransford | St Peter | Anglican | 751 | 1653 | 1900 | 1653-97, 1700-1900 | SFK |
| Cratfield | Independent/Congregational | Indep- endent |
247 | 1837 | 1897 | 1837-43, 1848-66, 1886-97 | SFK |
| Cratfield | St Mary | Anglican | 593 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Creeting All Saints | All Saints | Anglican | 237 | 1750 | 1812 | 1750-1812 | SFK |
| Creeting St Mary | St Mary | Anglican | 1206 | 1681 | 1900 | 1681-1752, 1756-1900 | SFK |
| Creeting St Peter | St Peter | Anglican | 825 | 1558 | 1900 | 1558-63, 1567, 1570-81, 1585-1603, 1606-7, 1610-40, 1643, 1650-52, 1659-65, 1668-73, 1677-1712, 1715-74, 1777-1900 | SFK |
| Cretingham | St Peter | Anglican | 795 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Crowfield | All Saints | Anglican | 603 | 1784 | 1900 | 1784-1900 | SFK |
| Culford | St Mary | Anglican | 982 | 1560 | 1900 | 1560-64, 1572-74, 1583, 1587-92, 1596-1606, 1610-65, 1668-69, 1672-74, 1677-98, 1701-1900 | SFK |
| Culpho | St Botolph | Anglican | 114 | 1721 | 1907 | 1721-24, 1727-30, 1736-53, 1756-60, 1764-66, 1775, 1778-86, 1791, 1794-99, 1803-15, 1819-23, 1829-32, 1835, 1843, 1848-49, 1856, 1866, 1872-76, 1882-83, 1886, 1892-93, 1897, 1900-3, 1906-7 | SFK |
| Dalham | St Mary | Anglican | 1286 | 1750 | 1902 | 1750-1902 | SFK |
| Dallinghoo | St Mary | Anglican | 746 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Darsham | All Saints | Anglican | 1027 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Debach | All Saints | Anglican | 286 | 1750 | 1900 | 1750, 1753-1821, 1824-74, 1877-1900 | SFK |
| Debenham | Independent/Congregational | Congre- gational |
330 | 1851 | 1898 | 1851-98 | SFK |
| Debenham | St Mary | Anglican | 3251 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Denham [nr Bury St Edmunds] |
St Mary | Anglican | 475 | 1750 | 1875 | 1750-1875 | SFK |
| Denham [nr Eye] |
St John the Baptist | Anglican | 515 | 1813 | 1903 | 1813-1903 | SFK |
| Dennington | St Mary | Anglican | 3560 | 1571 | 1900 | 1571-1612, 1615-38, 1648-72, 1678-1900 | SFK |
| Denston | St Nicholas | Anglican | 1446 | 1561 | 1901 | 1561-67, 1571, 1576-1649, 1652-54, 1662-1901 | SFK |
| Depden | St Mary | Anglican | 710 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Drinkstone | All Saints | Anglican | 1336 | 1666 | 1900 | 1666-93, 1741-1900 | SFK |
| Dunwich | All Saints | Anglican | 282 | 1689 | 1848 | 1689-92, 1701-3, 1720-32, 1736-67, 1782-1828, 1848 | SFK |
| Dunwich | St James | Anglican | 249 | 1829 | 1900 | 1829-1900 | SFK |
| Earl Soham | St Mary | Anglican | 1726 | 1723 | 1901 | 1723-1901 | SFK |
| Earl Stonham | St Mary | Anglican | 2609 | 1654 | 1901 | 1654-1809, 1813-1901 | SFK |
| East Bergholt | Cemetery | Cemetery | 695 | 1855 | 1887 | 1855-87 | SFK |
| East Bergholt | Congregational | Congre- gational |
38 | 1825 | 1836 | 1825-36 | SFK |
| East Bergholt | St Mary | Anglican | 1731 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Easton | All Saints | Anglican | 1295 | 1652 | 1899 | 1652-59, 1662-74, 1685-89, 1692-95, 1698-1899 | SFK |
| Edwardstone | St Mary | Anglican | 1084 | 1750 | 1900 | 1750-71, 1775-1900 | SFK |
| Ellough | All Saints | Anglican | 242 | 1813 | 1904 | 1813-98, 1901-4 | SFK |
| Elmsett | St Peter | Anglican | 976 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Elmswell | St John the Divine | Anglican | 1644 | 1744 | 1902 | 1744-1902 | SFK |
| Elveden | St Andrew & St Patrick | Anglican | 857 | 1653 | 1901 | 1653-58, 1662-1901 | SFK |
| Eriswell | St Peter | Anglican | 911 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Erwarton | St Mary | Anglican | 1787 | 1558 | 1900 | 1558-77, 1580, 1585-1667, 1671-1900 | FEL |
| Euston | St Genevieve | Anglican | 522 | 1750 | 1902 | 1750-86, 1789-1902 | SFK |
| Exning | St Agnes | Anglican | 32 | 1887 | 1901 | 1887-1901 | SFK |
| Exning | St Martin | Anglican | 2931 | 1743 | 1900 | 1743-1900 | SFK |
| Eye | Cemetery | Cemetery | 1833 | 1855 | 1899 | 1855-99 | SFK |
| Eye | St Peter & St Paul | Anglican | 9461 | 1538 | 1900 | 1538-58, 1561-76, 1580-1647, 1650-52, 1663-1900 | SFK |
| Eyke | All Saints | Anglican | 2161 | 1538 | 1900 | 1538-1616, 1619-44, 1652-55, 1658-61, 1666-71, 1674-87, 1692-96, 1701-1900 | SFK |
| Fakenham Magna | St Peter | Anglican | 448 | 1751 | 1900 | 1751-97, 1800-1900 | SFK |
| Falkenham | St Ethelbert | Anglican | 1917 | 1538 | 1900 | 1538-1642, 1649, 1653-1900 | FEL |
| Farnham | St Mary | Anglican | 616 | 1718 | 1901 | 1718-93, 1796-1901 | SFK |
| Felixstowe | St Peter & St Paul | Anglican | 1886 | 1653 | 1900 | 1653-58, 1662-1900 | FEL |
| Felsham | St Peter | Anglican | 1058 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Finningham | St Bartholomew | Anglican | 2003 | 1560 | 1900 | 1560-99, 1603-55, 1658-1900 | SFK |
| Flempton cum Hengrave | St Catherine | Anglican | 1436 | 1561 | 1900 | 1561-63, 1568-74, 1577-81, 1584-88, 1593-98, 1601, 1605, 1614-27, 1630-33, 1636-48, 1667-1900 | SFK |
| Flixton | St Mary | Anglican | 283 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Flowton | St Mary | Anglican | 391 | 1750 | 1901 | 1750-84, 1787-92, 1795-1901 | SFK |
| Fornham | All Saints | Anglican | 884 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Fornham | St Genevieve | Anglican | 116 | 1753 | 1876 | 1753-62, 1765-84, 1788-98, 1801-7, 1819-21, 1827-29, 1834-35, 1844-46, 1864-69, 1876 | SFK |
| Fornham | St Martin | Anglican | 1082 | 1539 | 1900 | 1539-50, 1555-61, 1564-73, 1577-88, 1591-1603, 1606-23, 1628, 1631-94, 1712-1900 | SFK |
| Framlingham | Cemetery | Cemetery | 1583 | 1856 | 1900 | 1856-1900 | SFK |
| Framlingham | Congregational | Congre- gational |
41 | 1871 | 1900 | 1871-78, 1882, 1888-94, 1898-1900 | SFK |
| Framlingham | St Michael | Anglican | 9659 | 1560 | 1900 | 1560-1612, 1622, 1625-49, 1653-1900 | SFK |
| Framlingham | Unitarian | Indep- endent |
101 | 1790 | 1836 | 1790-1804, 1807-36 | SFK |
| Framsden | St Mary | Anglican | 1508 | 1750 | 1900 | 1750-1806, 1811-1900 | SFK |
| Freckenham | St Andrew | Anglican | 998 | 1749 | 1900 | 1749-1900 | SFK |
| Fressingfield | St Peter & St Paul | Anglican | 2922 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Freston | St Peter | Anglican | 831 | 1538 | 1899 | 1538-40, 1543-62, 1565, 1571-76, 1579, 1582-95, 1598-1613, 1616-24, 1627-41, 1646, 1654-60, 1664-83, 1756-1832, 1835-99 | SFK |
| Friston | St Mary | Anglican | 939 | 1722 | 1900 | 1722-1900 | SFK |
| Fritton | St Edmund | Anglican | 730 | 1706 | 1903 | 1706-1903 | SFK |
| Frostenden | All Saints | Anglican | 573 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Gazeley | All Saints | Anglican | 2796 | 1539 | 1900 | 1539-48, 1553-54, 1558-70, 1575-1640, 1648-1900 | SFK |
| Gedding | St Mary | Anglican | 343 | 1745 | 1900 | 1745-97, 1800-74, 1877-1900 | SFK |
| Gisleham | Holy Trinity | Anglican | 931 | 1559 | 1901 | 1559-75, 1578, 1581-84, 1587-1649, 1652-55, 1658-60, 1664, 1670-73, 1676-83, 1696-1743, 1746-52, 1755-1901 | SFK |
| Gislingham | St Mary | Anglican | 1542 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Glemsford | St Mary | Anglican | 4391 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Gosbeck | St Mary | Anglican | 1063 | 1561 | 1900 | 1561-74, 1580-82, 1585-99, 1603-9, 1612-42, 1645-48, 1655, 1662-66, 1671-1900 | SFK |
| Great Ashfield | All Saints | Anglican | 825 | 1765 | 1901 | 1765-1901 | SFK |
| Great Barton | Holy Innocents | Anglican | 1649 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Great Bealings | St Mary | Anglican | 1351 | 1539 | 1900 | 1539-1622, 1625-39, 1646-59, 1662-1809, 1814-1900 | FEL |
| Great Blakenham | St Mary | Anglican | 458 | 1750 | 1900 | 1750-1812, 1816-22, 1825-1900 | SFK |
| Great Bradley | St Mary | Anglican | 1489 | 1703 | 1899 | 1703-1899 | SFK |
| Great Bricett | St Mary & St Lawrence | Anglican | 939 | 1525 | 1900 | 1525, 1542-46, 1549, 1553-54, 1560-63, 1567-69, 1574-77, 1583-84, 1592-1657, 1662-63, 1706-8, 1712-1900 | SFK |
| Great Cornard | St Andrew | Anglican | 2456 | 1689 | 1900 | 1689-1900 | SFK |
| Great Finborough | St Andrew | Anglican | 1074 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Great Glemham | All Saints | Anglican | 847 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Great Livermere | St Peter | Anglican | 753 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Great Saxham | St Andrew | Anglican | 507 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Great Thurlow | All Saints | Anglican | 1566 | 1636 | 1900 | 1636-54, 1662-63, 1666-1900 | SFK |
| Great Waldingfield | St Lawrence | Anglican | 1634 | 1750 | 1885 | 1750-1885 | SFK |
| Great Wenham | St John | Anglican | 497 | 1656 | 1901 | 1656-63, 1667-84, 1732-38, 1741-45, 1749-56, 1759, 1774-83, 1794-1901 | SFK |
| Great Whelnetham | St Thomas a Becket | Anglican | 726 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Great Wratting | St Mary | Anglican | 1726 | 1593 | 1901 | 1593-95, 1598-1600, 1604-32, 1635-41, 1645-47, 1650-1760, 1763, 1767-74, 1783-97, 1800-1901 | SFK |
| Groton | St Bartholomew | Anglican | 1915 | 1704 | 1900 | 1704-1900 | SFK |
| Grundisburgh | St Mary | Anglican | 1531 | 1750 | 1902 | 1750-1902 | SFK |
| Gunton | St Peter | Anglican | 172 | 1813 | 1900 | 1813-16, 1819-88, 1891-94, 1900 | SFK |
| Hacheston | All Saints | Anglican | 682 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Hadleigh | St Mary | Anglican | 7816 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Halesworth | Cemetery | Cemetery | 1840 | 1855 | 1900 | 1855-1900 | SFK |
| Halesworth | St Mary | Anglican | 1764 | 1813 | 1889 | 1813-54, 1863, 1870, 1874, 1889 | SFK |
| Hargrave | St Edmund | Anglican | 881 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | SFK |
| Harkstead | St Mary | Anglican | 751 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Harleston | St Augustine | Anglican | 391 | 1560 | 1902 | 1560-62, 1568-70, 1576-85, 1588, 1593-95, 1598-1611, 1614-51, 1654-62, 1665-85, 1688-91, 1695-1701, 1704-16, 1720-23, 1731, 1737-40, 1743-52, 1756-57, 1761-71, 1775-79, 1783-84, 1788-91, 1794-95, 1798, 1801-5, 1811-12, 1816-24, 1827-64, 1869-81, 1885-87, 1890-93, 1897-1902 | SFK |
| Hartest | All Saints | Anglican | 1890 | 1750 | 1901 | 1750-1901 | SFK |
| Hasketon | St Andrew | Anglican | 601 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Haughley | St Mary | Anglican | 1260 | 1813 | 1900 | 1813-1900 | SFK |
| Haverhill | Cemetery | Cemetery | 2678 | 1867 | 1900 | 1867-1900 | SFK |
| Haverhill | Independent Presbyterian | Indep- endent |
70 | 1787 | 1829 | 1787, 1790, 1795, 1799-1800, 1808-21, 1829 | SFK |
| Haverhill | Quakers | Quaker | 19 | 1829 | 1880 | 1829, 1835, 1843-44, 1847, 1852-53, 1867, 1873, 1878-80 | SFK |
| Haverhill | St Mary | Anglican | 2386 | 1813 | 1885 | 1813-76, 1884-85 | SFK |
